# 平台名词术语
为了更好的使用WEB前端监控,请您先了解一下平台的主要名词,只需两分钟便可以让您对平台更加熟悉。
# 常见名词及解释
名词 | 说明 |
应用 | 平台下不同的应用区分 |
页面性能 | 即页面完全加载时间,平台中统计的页面性能为 耗时均值 |
2s快开比 | 页面完全加载时间≤2s的页面占比 即 完全加载时间≤2s的页面性能PV / 页面性能总PV * 100% |
JS异常 | 即JS ERROR |
异常PV | 在一个页面访问过程中,如果发生过JS异常,则此PV为一次异常PV 例如用户在一次访问过程中出现了三种不同的JS异常,则此次访问计为三次异常PV |
PV | 访问量(PV)是Page Visit的简写,表示页面被访问了多少次 |
UV | 用户量(UV)是User Visit的简写,表示有多少独立用户进行了访问 |
采样率 | 平台规定的监控指标的采样率 默认所有指标日志均是100%上报,页面访问调用明细日志可设置为10%采样率。 |
影响用户 | JS异常等情况下,对影响用户排重计数 |
网络类型 | 用户访问页面/发起网络请求的网络类型 |
运营商 | 用户访问页面/发起网络请求的运营商 |
操作系统 | 用户访问页面使用的设备操作系统 |
客户端 | 用户访问页面使用的客户端应用,例如 系统浏览器,微信等 |
前端版本 | 用户访问页面的发布版本 |
探针版本 | 页面植入的前端监控JSSDK的版本,JSSDK统称「探针」 |
# 实时大盘
名词 | 说明 |
今日累计 | 今日零时至此刻的总数 |
页面性能 | 即页面完全加载时间,平台中统计的页面性能为 耗时均值 |
JS异常率 | 采样JS异常PV/总PV |
PV | 访问量(PV)是Page Visit的简写,表示页面被访问了多少次 |
UV | 用户量(UV)是User Visit的简写,表示有多少独立用户进行了访问 |
2s快开比 | 页面完全加载时间≤2s的页面占比 即 完全加载时间≤2s的页面性能PV / 页面性能总PV * 100% |
# PVUV
名词 | 说明 |
PV | 访问量(PV)是Page Visit的简写,表示页面被访问了多少次 |
UV | 用户量(UV)是User Visit的简写,表示有多少独立用户进行了访问 |
页面URL | 用户访问页面的URL |
# 页面性能
名词 | 说明 |
页面性能 | 即页面完全加载时间,平台中统计的页面性能为 耗时均值 |
采样PV | 上报页面性能的PV |
2s快开比 | 页面完全加载时间≤2s的页面占比 即 完全加载时间≤2s的页面性能PV / 页面性能总PV * 100% |
采样率 | 页面性能默认100%上报 |
# JS异常
名词 | 说明 |
异常PV | 在一个页面访问过程中,如果发生过JS异常,则记为一次异常PV 例如用户在一次访问过程中出现了三种不同的JS异常,则此次访问计为三次异常PV |
影响用户 | 出现异常PV的用户数量 |
影响用户占比 | 影响用户/UV |
异常页面 | 出现JS异常的页面URL |
异常内容 | JS error 堆栈 |
采样率 | JS异常默认100%上报 |
# 资源加载异常
名词 | 说明 |
失败资源数 | 在一个页面访问过程中,如果发生过资源加载异常,则记为一次异常PV 例如用户在一次访问过程中出现了三种不同的JS异常,则此次访问计为三次异常PV |
影响用户 | 出现异常PV的用户数量 |
影响用户占比 | 影响用户/UV |
异常页面 | 出现资源加载异常的页面URL |
异常域名 | 出现资源加载异常的资源域名 |
采样率 | 资源加载异常默认100%上报 |
# API
名词 | 说明 |
请求次数 | 在一个页面访问过程中,统计页面发起AJAX请求的次数 例如用户在一次页面访问过程中发起10个AJAX,则请求次数计为10次 |
请求成功 | 请求返回状态码 为 2xx或304 |
请求失败 | 请求返回状态码 不为 2xx或304 |
成功率 | 请求成功次数 / 总请求次数 |
请求耗时 | 即AJAX请求完成的时间,平台中统计的请求耗时为 耗时均值 |
失败影响用户 | 出现请求失败的用户数量 |
失败URL | 出现请求失败的AJAX URL |
采样率 | 默认100%上报,可设置为10%采样率 |
# 自定义监控
名词 | 说明 |
上报次数 | 在页面访问过程中,一个监控指标日志的上报次数 |
影响用户 | 上报日志的用户数量(排重计数) |
影响用户占比 | 影响用户/UV |
采样率 | 默认100%上报 |